1. A industria da construción naval e a industria da reparación de buques son principalmente para lanzar o buque con seguridade na industria da construción de buques e apuntalar o buque con seguridade para a reparación na industria de reparación de buques.
2. Utilízase na industria da construción para transportar estruturas de edificios super grandes.Como o peso de máis de 10.000 toneladas de peiraos, caixón do peirao e outras grandes estruturas de formigón armado na pendente de desprazamento, salvamento de barcos afundidos, rescate encallado, etc.
En comparación coa artesanía tradicional de monopatín e tobogán, ten as características de aforro de traballo, aforro de tempo, aforro de traballo, menos investimento, mobilidade flexible, seguridade e fiabilidade.É apto para todo tipo de buques e construción.
O airbag de lanzamento do barco divídese en: airbag de baixa presión, airbag de media presión, airbag de alta presión.
| Diámetro | Capa | Presión de traballo | Altura de traballo | Capacidade de carga garantida por unidade de lonxitude (T/M) |
| D = 1,0 m | 6-8 | 0,18 MPa-0,22 MPa | 0,5 m-0,8 m | ≥13,7 |
| D = 1,2 m | 6-8 | 0,17 MPa-0,2 MPa | 0,6 m-1,0 m | ≥16,34 |
| D = 1,5 m | 6-8 | 0,16 MPa-0,18 MPa | 0,7 m-1,2 m | ≥18 |
| D = 1,8 m | 6-10 | 0,15 MPa-0,18 MPa | 0,7 m-1,5 m | ≥20 |
| D = 2,0 m | 8-12 | 0,17 MPa-0,2 MPa | 0,9 m-1,7 m | ≥21,6 |
| D = 2,5 m | 8-12 | 0,16 MPa-0,19 MPa | 1,0 m-2,0 m | ≥23 |
| Tamaño | Diámetro | 1,0 m,1,2m,1,5m,1,8m,2,0m,2,5m,2,8m,3,0m |
| Lonxitude efectiva | 8m, 10m,12m,15m,16m, 18m,20m,22m,24m, etc. | |
| Capa | 4 capas, 5 capas, 6 capas, 8 capas, 10 capas, 12 capas | |
| Observación: | Segundo os diferentes requisitos de lanzamento, os diferentes tipos de buques e os diferentes pesos dos buques, a relación de pendente do atraque é diferente e o tamaño do airbag mariño é diferente. Se hai requisitos especiais, pódese personalizar. | |

